Schéma mého prvního roku I.
2. února 2009 v 20:48 | Sněhurka
|
Můj První rok
Jak jsem rostl a přibýval během prvního roku mého života
| DATUM | VÝŠKA | VÁHA |
| 26.7.2007 | 50 | 3620 |
| 30.7.2007 | 50 | 3410 |
| 3.8.2007 | 50 | 3540 |
| 5.9.2007 | 56 | 4750 |
| 25.10.2007 | 63 | 5650 |
| 24.1.2008 | 67 | 6700 |
| 27.3.2008 | 69 | 7200 |
| 17.4.1008 | jen převážení | 7580 |
| 22.5.2008 | 71 | 8080 |
| 7.8.2008 | 73 | 8750 |
První den

První měsíc

Druhý měsíc

Třetí měsíc

Čtvrtý měsíc

Pátý měsíc

Šestý měsíc

Sedmý měsíc

Osmý měsíc

Devátý měsíc

Desátý měsíc

Jedenáctý měsíc

Dvanáctý měsíc

JEDEN ROK
